
| CODE ARTICLE | PRODUCT NAME | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| AS13004 | CHOPPED TOMATOES | 5/1 - 3885G | 3 | 66 |
| AS13021 | CHOPPED TOMATOES | 1/2 - 400G | 24 | 72 |
| AS13022 | CHOPPED TOMATOES | 4/4 - 800G | 12 | 72 |
| AS13008 | TOMATO PASTE 28/30% | 1/2 - 400G | 24 | 66 |
| AS13009 | TOMATO PASTE 28/30% | 4/4 - 800G | 12 | 66 |
| AS13003 | WHOLE PEELED TOMATOES | 3/1 - 3000G | 6 | 45 |
| AS10010 | PIZZA SAUCE | 5/1 - 4000G | 3 | 66 |
| AS13005 | TOMATO PASTE 28/30% | 70G | 100 | 90 |
| AS13016 | TOMATO PASTE 28/30% | 140G | 50 | 92 |
| AS10008 | WHOLE PEELED TOMATOES | 1/2 - 400G | 24 | 72 |
| AS10009 | WHOLE PEELED TOMATOES | 4/4 - 800G | 12 | 72 |

