
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| DPE10080 | ASSOUPLISSANT “AIR FRAIS” | 1L | 12 | 50 |
| DPE10081 | ASSOUPLISSANT “DOUCEUR DE PECHE” | 1L | 12 | 50 |
| DPE10082 | ASSOUPLISSANT “FLEURS DE PRINTEMPS” | 1L | 12 | 50 |
| DPE10074 | ASSOUPLISSANT “FRAICHEUR OCEAN” | 2L | 8 | 40 |
| DPE10075 | ASSOUPLISSANT “FLEUR DE COTON" | 2L | 8 | 40 |
| DPE10076 | ASSOUPLISSANT “AMANDE DOUCE” | 2L | 8 | 40 |
| DPE10077 | ASSOUPLISSANT “FLORAL” | 2L | 8 | 40 |
| DPE10007 | ASSOUPLISSANT | 4L | 3 | 44 |

