
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| AS15007 | BOULES DE MAIS AU MIEL | 375G | 18 | 28 |
| AS15002 | CORN FLAKES | 375G | 16 | 28 |
| AS15009 | PETALES DE MAIS SUCRES | 25LBS | 18 | 28 |
| AS15006 | BOULES DE MAIS AU CHOCOLAT | 375G | 18 | 28 |
| AS15008 | PETALES DE BLE AU CHOCOLAT | 375G | 18 | 32 |
| AS15010 | RIZ SOUFFLE AU CHOCOLAT | 375G | 18 | 28 |

