
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| AS14000 | THE NOIR | x100 | 12 | 42 |
| AS14001 | THE NOIR | x25 | 24 | 84 |
| AS14002 | THE NOIR ENGLISH BREAKFAST | x25 | 24 | 84 |
| AS14003 | THE NOIR VANILLE | x25 | 24 | 84 |
| AS14004 | THE NOIR FRUITS ROUGES | x25 | 24 | 84 |
| AS14005 | THE NOIR EARL GREY | x25 | 24 | 84 |
| AS14006 | THE NOIR CITRON | x25 | 24 | 84 |
| AS14007 | THE NOIR PECHE | x25 | 24 | 84 |
| AS14008 | THE NOIR AGRUMES | x25 | 24 | 84 |
| AS14009 | THE NOIR FRAISE | x25 | 24 | 84 |
| AS14010 | THE VERT | x25 | 24 | 84 |
| AS14011 | THE MENTHE | x25 | 24 | 84 |
| AS14012 | THE VERT CITRONNELLE | x25 | 24 | 84 |
| AS14013 | CAMOMILLE | x25 | 24 | 84 |
| AS14014 | THE NOIR CARAMEL | x25 | 24 | 84 |

