
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| AS10004 | CHAMPIGNONS LAMELLES | 1/2 - 400G | 24 | 72 |
| AS10005 | CHAMPIGNONS LAMELLES | 4/4 - 800G | 12 | 72 |
| AS10006 | CHAMPIGNONS LAMELLES | 3/1 - 2200G | 6 | 50 |
| AS10017 | CHAMPIGNONS ENTIERS | 1/2 - 400G | 24 | 72 |
| AS10018 | CHAMPIGNONS ENTIERS | 4/4 - 800G | 12 | 72 |
| AS10030 | PETITS POIS | 1/2 - 400G | 24 | 60 |
| AS10031 | PETITS POIS | 4/4 -800G | 12 | 60 |
| AS10021 | MACEDOINE DE LÉGUMES | 1/2 - 400G | 24 | 60 |
| AS10020 | MACEDOINE DE LÉGUMES | 4/4 -800G | 12 | 60 |
| AS10032 | PETITS POIS CAROTTES | 1/2 - 400G | 24 | 60 |
| AS10033 | PETITS POIS CAROTTES | 4/4 - 800G | 12 | 60 |
| AS11102 | MAIS DOUX | 184G x3 | 8 | 140 |
| AS11100 | MAIS DOUX | 1/2 - 400G | 24 | 78 |
| AS11101 | MAIS DOUX | 4/4 - 800G | 12 | 66 |
| AS10050 | LENTILLES | 1/2 - 400G | 24 | 60 |
| AS10051 | POIS CHICHES | 1/2 - 400G | 24 | 60 |
| AS10088 | POIS CHICHES | 4/4 - 800G | 12 | 80 |
| AS10062 | HARICOTS ROUGES | 1/2 - 400G | 24 | 80 |
| AS10090 | HARICOTS ROUGES | 4/4 - 800G | 12 | 60 |
| AS10063 | HARICOTS BLANCS | 1/2 - 400G | 24 | 80 |
| AS10089 | HARICOTS BLANCS | 4/4 - 800G | 12 | 80 |

