
| CODE ARTICLE | PRODUCT NAME | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| AS10025 | FRUIT COCKTAIL | 1/2 - 425G | 24 | 78 |
| AS10000 | FRUIT COCKTAIL | 4/4 - 820G | 12 | 66 |
| AS10026 | PEACHES IN SYRUP | 1/2 - 425G | 24 | 78 |
| AS10001 | PEACHES IN SYRUP | 4/4 - 820G | 12 | 66 |
| AS10027 | PEARS IN SYRUP | 1/2 - 425G | 24 | 78 |
| AS10002 | PEARS IN SYRUP | 4/4 - 820G | 12 | 66 |
| AS10028 | APRICOTS IN SYRUP | 1/2 - 425G | 24 | 78 |
| AS10003 | APRICOTS IN SYRUP | 4/4 - 820G | 12 | 66 |

