
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| AS10025 | COCKTAIL DE FRUITS | 1/2 - 425G | 24 | 78 |
| AS10000 | COCKTAIL DE FRUITS | 4/4 - 820G | 12 | 66 |
| AS10026 | PECHES AU SIROP | 1/2 - 425G | 24 | 78 |
| AS10001 | PECHES AU SIROP | 4/4 - 820G | 12 | 66 |
| AS10027 | POIRES AU SIROP | 1/2 - 425G | 24 | 78 |
| AS10002 | POIRES AU SIROP | 4/4 - 820G | 12 | 66 |
| AS10028 | ABRICOTS AU SIROP | 1/2 - 425G | 24 | 78 |
| AS10003 | ABRICOTS AU SIROP | 4/4 - 820G | 12 | 66 |

