
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| DPE10026 | LESSIVE POUDRE SUPER MOUSS. BLANC ET COULEURS | 30G | 150 | 90 |
| DPE10028 | LESSIVE POUDRE SUPER MOUSS. BLANC ET COULEURS | 500G | 24 | 36 |
| DPE10029 | LESSIVE POUDRE SUPER MOUSS. BLANC ET COULEURS | 1KG | 12 | 45 |
| DPE10002 | LESSIVE EN POUDRE BLANC ET COULEUR | 1,8KG | 4 | 70 |
| DPE10012 | LESSIVE EN POUDRE BARIL BLANC ET COULEURS | 5KG | 4 | 40 |
| DPE10000 | LESSIVE EN POUDRE SAC BLANC ET COULEURS | 10KG | 1 | 80 |

