
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| DPE10020 | SAVON LIQUIDE MAINS FRAICHEUR OCEAN | 500ML | 16 | 72 |
| DPE10021 | SAVON LIQUIDE MAINS COCO | 500ML | 10 | 80 |
| DPE10022 | SAVON LIQUIDE MAINS FLORAL | 500ML | 16 | 72 |
| BDPE10003 | SAVON LIQUIDE MAINS FLEUR DE LYS | 500ML | 16 | 72 |
| DPE10004 | SAVON LIQUIDE MAINS ALOE VERA | 500ML | 16 | 72 |
| DPE10003 | SAVON LIQUIDE MAINS FRUITS TROPICAUX | 500ML | 16 | 72 |
| DPE10010 | SAVON LIQUIDE MAINS FRUITS TROPICAUX | 500ML | 16 | 72 |
| DPE10114 | GEL HYDROALCOOLIQUE | 500ML | 18 | 70 |

