
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | FORMAT | UNIT/CS | CS/PALET |
|---|---|---|---|---|
| AS10034 | CONFITURE ABRICOT | 380G | 12 | 140 |
| AS10035 | CONFITURE FIGUE | 380G | 12 | 140 |
| AS10036 | CONFITURE FRAISE | 380G | 12 | 140 |
| AS10038 | CONFITURE ORANGE | 380G | 12 | 140 |
| AS10073 | CONFITURE POMME CANNELLE | 380G | 12 | 140 |
| AS10039 | CONFITURE ABRICOT | 800G | 6 | 144 |
| AS10041 | CONFITURE FRAISE | 800G | 6 | 144 |
| AS17269 | PÂTE À TARTINER | 200G | 9 | 224 |
| AS17270 | PÂTE À TARTINER | 400G | 12 | 132 |
| AS172272 | PÂTE À TARTINER DUO | 400G | 12 | 132 |
| AS17271 | PÂTE À TARTINER | 750G | 6 | 154 |

